Discrete planetary codes
|
| Neptune |
|
|
| 16 |
|
|
| I |
|
|
|
| |
|
| I |
|
| APa | 20271549917 |
|
|
| I |
|
|
| 0 |
|
|
| I |
|
| APb | 20271549917 |
|
|
| I |
|
|
|
| |
|
| Merkur |
|
|
| 1 |
|
|
| Merkur | Neptune |
|
| 1 | 15 |
|
| I | I |
|
| ||
|
| I | I |
| APa | 46001200 | 15717603427 |
|
| I | I |
|
| 4507945290 | 4507945290 |
|
| I | I |
| APb | 4553946490 | 20225548717 |
|
| I | I |
|
| Aphelion | |
|
| Neptune | Merkur |
|
| 16 | 2 |
(4553946490-46001200) = (20225548717-15717603427) = 4507945290;
|
| Merkur | Uranus |
|
| 2 | 14 |
|
| I | I |
|
| ||
|
| I | I |
| APa | 115818100 | 11264662594 |
|
| I | I |
|
| 8891069223 | 8891069223 |
|
| I | I |
| APb | 9006887323 | 20155731817 |
|
| I | I |
|
| Perihelion | |
|
| Neptune | Venus |
|
| 15 | 3 |
|
| Venus | Uranus |
|
| 3 | 13 |
|
| I | I |
|
| ||
|
| I | I |
| APa | 223294359 | 8260242890 |
|
| I | I |
|
| 11788012668 | 11788012668 |
|
| I | I |
| APb | 12011307027 | 20048255558 |
|
| I | I |
|
| Aphelion | |
|
| Uranus | Venus |
|
| 14 | 4 |
|
| Venus | Saturn |
|
| 4 | 12 |
|
| I | I |
|
| Aphelion | |
|
| I | I |
| APa | 332236468 | 5511304429 |
|
| I | I |
|
| 14428009020 | 14428009020 |
|
| I | I |
| APb | 14760245488 | 19939313449 |
|
| I | I |
|
| Perihelion | |
|
| Uranus | EARTH |
|
| 13 | 5 |
|
| EARTH | Saturn |
|
| 5 | 11 |
|
| I | I |
|
| Perihelion | |
|
| I | I |
| APa | 479334758 | 3997978646 |
|
| I | I |
|
| 15794236513 | 15794236513 |
|
| I | I |
| APb | 16273571271 | 19792215159 |
|
| I | I |
|
| ||
|
| Saturn | EARTH |
|
| 12 | 6 |
|
| EARTH | Jupiter |
|
| 6 | 10 |
|
| I | I |
|
| Aphelion | Aphelion |
|
| I | I |
| APa | 631432990 | 2644405690 |
|
| I | I |
|
| 16995711237 | 16995711237 |
|
| I | I |
| APb | 17627144227 | 19640116927 |
|
| I | I |
|
| Perihelion | Perihelion |
|
| Saturn | Mars |
|
| 11 | 7 |
|
| Mars | Jupiter |
|
| 7 | 9 |
|
| I | I |
|
| Perihelion | |
|
| I | I |
| APa | 838101990 | 1827884890 |
|
| I | I |
|
| 17605563037 | 17605563037 |
|
| I | I |
| APb | 18443665027 | 19433447927 |
|
| I | I |
|
| Aphelion | |
|
| Jupiter | Mars |
|
| 10 | 8 |
Nema komentara:
Objavi komentar